专为高考学生提供有价值的资讯
河南职业技术学院英语四六级成绩单证书编号:410271,大学英语四级成绩单编号查询,大学英语六级成绩单编号查询。大学英语四六级成绩单编号代码查询。
河南职业技术学院英语四六级准考证编号代码:410271,全国英语四六级准考证号编号查询。大学英语四级准考证号查询,大学英语六级成绩单准考证号查询。
考试时间 | 考试月份:6月 | 考试月份:12月 | ||
四级成绩单编号 | 六级成绩单编号 | 四级编号 | 六级编号 | |
2005年 | 051141027001155 | 051241027001010 | 052141027009091 | 052241027008071 |
2008年 | 081141027002266 | 081241027002010 | 082141027008082 | 082241027007072 |
2010年 | 101141027003377 | 101241027003010 | 102141027007073 | 102241027006073 |
2012年 | 121141027004488 | 121241027004010 | 122141027006064 | 122241027005074 |
2016年 | 161141027005599 | 161241027005010 | 162141027005055 | 162241027004075 |
2018年 | 181141027006611 | 181241027006010 | 182141027004046 | 182241027003076 |
2020年 | 201141027007722 | 201241027007010 | 202141027003037 | 202241027002077 |
2022年 | 221141027008833 | 221241027008010 | 222141027002028 | 222241027001078 |
考试时间 | 考试月份:6月 | 考试月份:12月 | ||
四级准考证编号 | 六级准考证编号 | 四级准考证号 | 六级准考证号 | |
2005年 | 410271051103218 | 410271051201010 | 410271052109021 | 410271052208011 |
2012年 | 410271121103218 | 410271121202010 | 410271122108022 | 4102710122207012 |
2015年 | 410271151103218 | 410271151203010 | 410271152107023 | 410271152206013 |
2018年 | 4102771181103218 | 410271181204010 | 410271182106024 | 410271182205014 |
2022年 | 410271221103218 | 410271221205010 | 410271222105025 | 410271222204015 |
2023年 | 410271231103218 | 410271231206010 | 410271232104026 | 410271232203016 |
英语四六级成绩单编号一共有15位,这组数字也是有要求的;是考试时间,和级别,以及学校代码,后面的几位是随机数字的组合。
第1-2位:14代表参加考试的年份,14就是2014年。
第3位:1代表考试月份即6;如果是2则代表是12月份参加考试。
第4位:1代表英语四级;如果是2则代表英语六级。
第5-10位:学校代码。
第11-15位:为出成绩顺序号。
为您的职业发展助力!!需要时好联系!
江西科技学院英语四六级成绩单编号:360201、360202
Copyright 2019-2035 http://www.tem468.com 【高职网】 京ICP备12009269号-1
声明: 本站 所有分享的资源均通过网络等公开合法渠道获取,仅为阅读交流使用,如侵犯了您的合法权益,请联系我们删除!